診療案内
妊婦健診、助産師指導、婦人科がん検診、不妊症外来、婦人科各種手術(子宮内膜症、子宮筋腫)
更年期外来、骨粗鬆症、性感染症、避妊相談、ブライダルチェック
| 曜日 | 時間 |
| 月・火・木・金 | 9:00-12:00 / 14:00-19:00 |
| 水 | 9:00-12:00 / 14:00-17:00 |
| 土 | 9:00-12:00 |
日曜日・祝祭日
. .
診察スケジュール
妊娠15週までは婦人科で診察を行います。
| 時間 | 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午 前 9:00-12:00 |
産科 | 寺澤 | 高嶋 | 寺澤 | 高嶋 | 寺澤 | 高嶋 |
| 婦人科 | 高嶋 | 寺澤 | 高嶋 | 寺澤 | 高嶋 | 寺澤 | |
| 午 後 14:00-17:00 |
産科 | 高嶋 | 寺澤 | 長瀬 | 寺澤 | 高嶋 | 休診 |
| 婦人科 | 寺澤 | 高嶋 | 長瀬 | 高嶋 | 寺澤 | 休診 | |
| 夜 間 17:00-19:00 |
産科/婦人科 | 別表 | 別表 | 休診 | 別表 | 別表 |
※別表は下記の夜間診療日の担当医師をご覧ください。
夜間診療日の担当医師
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 寺澤 | 3 高嶋 | 4 | |||
| 5 | 6 高嶋 | 7 寺澤 | 8 | 9 高嶋 | 10 寺澤 | 11 |
| 12 | 13 寺澤 | 14 高嶋 | 15 | 16 寺澤 | 17 高嶋 | 18 |
| 19 | 20 高嶋 | 21 寺澤 | 22 | 23 高嶋 | 24 寺澤 | 25 |
| 26 | 27 寺澤 | 28 高嶋 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 寺澤 | 2 高嶋 | 3 | ||||
| 4 | 5 高嶋 | 6 寺澤 | 7 | 8 高嶋 | 9 寺澤 | 10 |
| 11 | 12 寺澤 | 13 高嶋 | 14 | 15 寺澤 | 16 高嶋 | 17 |
| 18 | 19 高嶋 | 20 | 21 | 22 高嶋 | 23 寺澤 | 24 |
| 25 | 26 寺澤 | 27 高嶋 | 28 | 29 寺澤 | 30 高嶋 | 31 |
- 寺澤
- 高嶋
- 夜間休診日
. .






